單位名稱:云南省保山第一中學 |
單位:元 | ||||||||||||||
支出功能分類 | 上年結余 | 本年收入 | 本年支出 | 年末結余 | |||||||||||
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出 結余 | 項目支出結余 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出 結余 | 項目支出結余 | |||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | ||
合計 | 39,070,520.00 | 39,070,520.00 | 23,991,720.00 | 15,078,800.00 | |||||||||||
205 | 教育 | 38,730,020.00 | 38,730,020.00 | 23,651,220.00 | 15,078,800.00 | ||||||||||
20502 | 普通教育 | 37,992,420.00 | 37,992,420.00 | 23,651,220.00 | 14,341,200.00 | ||||||||||
2050203 | 初中教育 | 8,662,716.00 | 8,662,716.00 | 7,852,716.00 | 810000 | ||||||||||
2050204 | 高中教育 | 29,314,704.00 | 29,314,704.00 | 15,798,504.00 | 13,516,200.00 | ||||||||||
2050299 | 其他普通教育支出 | 15,000.00 | 15,000.00 | 15,000.00 | |||||||||||
20509 | 教育費附加安排的支出 | 737,600.00 | 737,600.00 | 737,600.00 | |||||||||||
2050901 | 農村中小學校舍建設 | 171,600.00 | 171,600.00 | 171,600.00 | |||||||||||
2050903 | 城市中小學校舍建設 | 500,000.00 | 500,000.00 | 500,000.00 | |||||||||||
2050999 | 其他教育費附加安排的支出 | 66,000.00 | 66,000.00 | 66,000.00 | |||||||||||
208 | 社會保障和就業 | 340,500.00 | 340,500.00 | 340500 | |||||||||||
20805 | 行政事業單位離退休 | 60,200.00 | 60,200.00 | 60,200.00 | |||||||||||
2080502 | 事業單位離退休 | 28,000.00 | 28,000.00 | 28,000.00 | |||||||||||
2080599 | 其他行政事業單位離退休支出 | 32,200.00 | 32,200.00 | 32200 | |||||||||||
20808 | 撫恤 | 280,300.00 | 280,300.00 | 280300 | |||||||||||
2080801 | 死亡撫恤 | 280,300.00 | 280,300.00 | 280300 |
單位名稱:云南省保山第一中學 |
單位:元 | |||||||||||||||
支出功能分類 | 上年結余 | 本年收入 | 本年支出 | 用事業基金彌補收支差額 | 結余分配 | 年末結余 | ||||||||||
|
科目編碼 | 科目名稱 | 合計 | 基本支出結余 | 項目支出結余 | 合計 | 基本支出 | 項目支出 | 合計 | 基本支出結余 | 項目支出結余 | |||||
類 | 款 | 項 | 欄次 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
合計 | 7,520,608.75 | 7,152,270.40 | 2,154,374.40 | 4,997,896.00 | 368,338.35 | |||||||||||
205 | 教育 | 7,520,608.75 | 7,152,270.40 | 2,154,374.40 | 4,997,896.00 | 368,338.35 | ||||||||||
20502 | 普通教育 | 7,520,608.75 | 7,152,270.40 | 2,154,374.40 | 4,997,896.00 | 368,338.35 | ||||||||||
2050204 | 高中教育 | 7,520,608.75 | 7,152,270.40 | 2,154,374.40 | 4,997,896.00 | 368,338.35 |